Ventilatore a flusso assiale Fornitrice

Casa / Prodotto / Accessori e strumenti / Ventilatore a flusso assiale
  • Specifica tecnica
  • Chi siamo
  • Ottieni una richiesta
Parte n. Cuscinetto Voltaggio (V) Corrente (A) Rumore dB(A) Potenza (W) giri al minuto Flusso d'aria (CFM)
BK8025A2HSL Manica 220 0,08/0,07 29/33 17.6/15.4 2100/2250 17/21
BK8025A2HBL Palla 220 0,08/0,07 30/34 17.6/15.4 2200/2300 18/22
BK8038A2HSL Manica 220 0,07/0,06 31/35 15.4/13.2 2200/2400 30/35
BK8038A2HBL Palla 220 0,07/0,06 32/36 15.4/13.2 2200/2400 30/35
BK9225A2HSL Manica 220 0,08/0,07 32/36 17.6/15.4 2000/2150 25/31
BK9225A2HBL Palla 220 0,08/0,07 34/38 17.6/15.4 2050/2200 27/32
BK1025A2HSL Manica 220 0,08/0,07 32/36 17.6/15.4 2000/2150 45/55
BK1025A2HBL Palla 220 0,08/0,07 34/38 17.6/15.4 2050/2200 46/56
BK1225A2HSL Manica 220 0,08/0,07 33/37 17.6/15.4 2000/2150 58/73
BK1225A2HBL Palla 220 0,08/0,07 34/38 17.6/15.4 2050/2200 60/76
BK1238A2HSL Manica 220 0,14/0,12 44/46 30.8/22.0 2600/3000 75/90
BK1238A2HBL Palla 220 0,14/0,12 45/47 30.8/22.0 2600/3000 77/92



Notizie recenti