Modello | UCH-1.5CY | UCH-2HCY | UCH-3HCY | UCH-2HVY | UCH-3.5HVY | UCH-4HVY | UCH-5HVY | UCH-6.5HVY | ||
Modello del compressore (ALTAMENTE) | DSH254CV | DDH307LV | DTH488LV | DTH325CU3C9LU | DTH488LC3 | DTH590LC3 | DTE752LC3 | DTE911LC3 | ||
Alimentazione elettrica | 220V/1PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | ||||||||
Temperatura DELLA CELLA FREDDA (℃) | -30℃~ 5℃ | |||||||||
Refrigerante | R404A | |||||||||
Condensatore tubo di rame scanalato internamente | Zona di scambio termico | 20㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 22㎡ | 32㎡ | 39㎡ | 56㎡ | 61㎡ | |
Quantità ventola *Diametro (mm) | 1×¢350 | 1×¢350 | 1×¢400 | 1×φ480 | 1×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | ||
ingresso(W) | 1×94W | 1×94W | 1×120W | 1×65 W | 1×65 W | 2×65W | 2×65W | 2×65W | ||
Flusso d'aria (m³/h) | 2410 | 2410 | 3290 | 4250 | 4250 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Voltaggio della ventola | 220 V/1PH/50 Hz 6 poli | |||||||||
Capacità del compressore | Temperatura di evaporazione -5 ℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 2923 | 3703 | 6276 | 6276 | 6077 | 7609 | 9699 | 11789 |
Ingresso (chilowatt) | 1.48 | 1.62 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | 3.73 | 4.77 | 5.75 | ||
Temperatura di evaporazione -10 ℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 2425 | 3072 | 5206 | 5206 | 5041 | 6270 | 7991 | 9713 | |
Ingresso (chilowatt) | 1.43 | 1.56 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 3.61 | 4.62 | 5.57 | ||
Temperatura di evaporazione -15℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 1990 | 2522 | 4272 | 4272 | 4137 | 5111 | 6514 | 7918 | |
Ingresso (chilowatt) | 1.37 | 1.5 | 2.44 | 2.44 | 2.48 | 3.49 | 4.46 | 5.39 | ||
Temperatura di evaporazione -25 ℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 1291 | 1635 | 2771 | 2771 | 2683 | 3292 | 4196 | 5101 | |
Ingresso (chilowatt) | 1.26 | 1.38 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 3.24 | 4.15 | 5.01 | ||
Temperatura di evaporazione -35 ℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 787 | 997 | 1400 | 1400 | 1636 | 2070 | 2638 | 3206 | |
Ingresso (chilowatt) | 1.16 | 1.27 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 3.01 | 3.85 | 4.65 | ||
Temp. di evaporazione -40 ℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 596 | 755 | 1280 | 1280 | 1240 | 1655 | 2110 | 2565 | |
Ingresso (chilowatt) | 1.12 | 1.22 | 1.99 | 1.99 | 1.65 | 2.91 | 3.72 | 4.49 | ||
Ingresso di aspirazione (mm) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Diametro liquido (mm) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
Dimensioni complessive L*W*H (mm) | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | ||
Dimensioni di installazione (mm) | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. è la filiale di esportazione di Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. È un produttore e una fabbrica specializzata nella ricerca, sviluppo e progettazione di apparecchiature di refrigerazione su larga scala, con oltre 100 dipendenti di talento, tra cui maestri, ricercatori, ingegneri e tecnici.
Con più di 30 anni, Ouyu dispone di numerosi stabilimenti industriali moderni dotati di apparecchiature avanzate di produzione e lavorazione e processi di produzione completi. Vendiamo varie marche di compressori, condensatori, evaporatori, unità condensatrici, unità parallele di grandi e medie dimensioni, nonché accessori di refrigerazione con buona qualità e prezzi competitivi.
Disponiamo di una linea di produzione completa e i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO9001:2008, la certificazione CE, la licenza nazionale di produzione di prodotti industriali e il certificato di macchine agricole refrigerate combinate.
Integrazione dei prodotti
30+ Industrial Experience
Esporta in oltre 30 paesi
Servizio clienti 7*24 ore