Modello | Cilindrata (cm3) | Tipo di raffreddamento | Tipo di motore | Frequenza di potenza | ASHRAE (-23,3/54,4/32,2 ℃) | Altezza del guscio | ||||
Capacità di raffreddamento | POLIZIOTTO | |||||||||
w | Kcal/h | Btu/h | B/B | Btu/Wh | ||||||
PE40E1J-4 | 4 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 110 | 95 | 375 | 1.2 | 4.09 | 164 |
220V-240V~60Hz | 130 | 112 | 444 | 1.35 | 4.61 | |||||
PE40E1H-4 | 4 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 110 | 95 | 375 | 1.4 | 4.78 | 170 |
220V-240V~60Hz | 130 | 112 | 444 | 1.5 | 5.12 | |||||
SE45E1J-4 | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 120 | 103 | 409 | 1.2 | 4.09 | 175 |
220V-240V~60Hz | 145 | 125 | 495 | 1.35 | 4.61 | |||||
PE50E1F-4 | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 138 | 119 | 471 | 1.42 | 4.85 | 175 |
220V-240V~60Hz | 162 | 139 | 553 | 1.54 | 5.25 | |||||
PE50H1F-4 | 5 | ST | RSCR | 220V-240V-50Az | 155 | 133 | 529 | 1.6 | 5.46 | 178 |
220V-240V~60Hz | 180 | 155 | 614 | 1.63 | 5.56 | |||||
PE55H1C-4 | 5.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 170 | 146 | 580 | 1.55 | 5.29 | 178 |
220V-240V~60Hz | 198 | 170 | 676 | 1.65 | 5.63 | |||||
PE65H1D-4 | 6.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 195 | 168 | 665 | 1.45 | 4.95 | 178 |
220V-240V~60Hz | 220 | 189 | 751 | 1.55 | 5.29 | |||||
PE65H1C-4 | 6.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 195 | 168 | 665 | 1.55 | 5.29 | 178 |
220V-240V~60Hz | 220 | 189 | 751 | 1.65 | 5.63 | |||||
PE75H1F-4 | 7.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 220 | 189 | 751 | 1.4 | 4.78 | 178 |
220V-240V~60Hz | 250 | 215 | 853 | 1.5 | 5.12 | |||||
PE75H1D-4 | 7.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 220 | 189 | 751 | 1.5 | 5.12 | 178 |
220V-240V~60Hz | 250 | 215 | 853 | 1.6 | 5.46 |
SA30E1J | 3 | ST | RSIR | 220V-240V~50Hz | 130 | 112 | 444 | 1.3 | 4.44 | 178 |
PA30E1C | 3 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 135 | 116 | 461 | 1.65 | 5.63 | 178 |
PA35E1E | 3.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 162 | 139 | 553 | 1.52 | 5.19 | 178 |
PA35E1D | 3.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 165 | 142 | 563 | 1.6 | 5.46 | 178 |
PA35E1C | 3.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 170 | 146 | 580 | 1.65 | 5.63 | 178 |
PA45E1E | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1.55 | 5.29 | 178 |
PA45E1D | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1.6 | 5.46 | 178 |
PA45E1C | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1.65 | 5.63 | 178 |
PA50H1E | 5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 240 | 206 | 819 | 1.55 | 5.29 | 178 |
PA50H1B | 5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 240 | 206 | 819 | 1.7 | 5.8 | 178 |
PA59H1B | 5.9 | FC | RSCR | 220V-240V~50Hz | 290 | 249 | 989 | 1.7 | 5.8 | 178 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. è la filiale di esportazione di Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. È un produttore e una fabbrica specializzata nella ricerca, sviluppo e progettazione di apparecchiature di refrigerazione su larga scala, con oltre 100 dipendenti di talento, tra cui maestri, ricercatori, ingegneri e tecnici.
Con più di 30 anni, Ouyu dispone di numerosi stabilimenti industriali moderni dotati di apparecchiature avanzate di produzione e lavorazione e processi di produzione completi. Vendiamo varie marche di compressori, condensatori, evaporatori, unità condensatrici, unità parallele di grandi e medie dimensioni, nonché accessori di refrigerazione con buona qualità e prezzi competitivi.
Disponiamo di una linea di produzione completa e i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO9001:2008, la certificazione CE, la licenza nazionale di produzione di prodotti industriali e il certificato di macchine agricole refrigerate combinate.
Integrazione dei prodotti
30+ Industrial Experience
Esporta in oltre 30 paesi
Servizio clienti 7*24 ore