Compressore Hitachi a velocità fissa per la refrigerazione Fornitrice

Casa / Prodotto / Compressore di scorrimento / Compressore Hitachi a velocità fissa per la refrigerazione
  • Specifica tecnica
  • Chi siamo
  • Ottieni una richiesta
Ingresso (W) Alimentazione elettrica Peso KG (include olio) Carica di petrolio
Fase φ Voltaggio V Frequenza Hz
3050 1 220-240 50 36 1800
3450 1 220-240 50 36 1800
2850 3 380-415/440 50/60 36 1800
3160 3 380-415/440 50/60 36 1800
4080 3 380-415/440 50/60 36 1800
4640 3 380-415/440 50/60 37 1800

Ingresso (W) Alimentazione elettrica Peso KG (include olio) Carica di petrolio
Fase φ Voltaggio V Frequenza Hz
3405 1 220-240 50 36 1800
3846 1 220-240 50 37 1800
4721 3 380-415/440 50/60 36 1800
5400 3 380-415/440 50/60 36 1800
3400 3 380-415/440 50/60 36 1800
3800 3 380-415/440 50/60 37 1800

Ingresso (W) Alimentazione elettrica Peso KG (include olio) Carica di petrolio
Fase φ Voltaggio V Frequenza Hz
3410 3 380-415/440 50/60 36 1800
4351 3 380-415/440 50/60 36 1800
5050 3 380-415/440 50/60 37 1800



Notizie recenti