Unità condensanti di tipo aperto con compressore Bitzer Fornitrice

Casa / Prodotto / Unità condensante di tipo aperto / Unità condensanti di tipo aperto con compressore Bitzer
Unità condensanti di tipo aperto con compressore Bitzer
  • Unità condensanti di tipo aperto con compressore Bitzer
  • Unità condensanti di tipo aperto con compressore Bitzer

Unità condensanti di tipo aperto con compressore Bitzer

Caratteristica
1. Caratteristiche dei prodotti
●Utilizzare il compressore a pistoni semiermetico BITZER. Rinomato per l'affidabilità e comunemente utilizzato nel settore.
●Ha diverse funzionalità, adatte per contropressioni basse (L), medie (M) e alte (H), adattandosi a diverse condizioni di lavoro.
●Adozione di un marchio famoso e di accessori di refrigerazione di alta qualità per migliorare affidabilità e prestazioni.
●Può adattarsi a diversi refrigeranti durante la sostituzione dell'olio refrigerato, consentendo versatilità nella scelta del refrigerante.
●Possibilità di aggiungere più accessori in base a requisiti specifici, fornendo opzioni di personalizzazione del sistema.
Queste caratteristiche suggeriscono collettivamente un sistema di refrigerazione flessibile e affidabile progettato per una varietà di applicazioni.

2.Componenti principali
CDBOF02M-CDBOF2OM, CDBOF02L-CDBOF14LY
Configurazione standard: compressore, condensatore, motore del ventilatore, ricevitore di liquido, filtro deidratore, vetro spia, elettrovalvola, manometro dell'olio H/L P, regolatore di pressione, riscaldatore del carter.
Accessori opzionali: assorbitore di vibrazioni, separatore d'olio, accumulatore di aspirazione, filtro disidratatore di aspirazione.
CDBBF25M-CDBBF50M,CDBBF18LY-CDBBF44LY
Configurazione standard: compressore, riscaldamento dell'olio, motore del ventilatore, condensatore, ricevitore di liquido, filtro deidratore, vetro spia, elettrovalvola, manometro dell'olio H/L P, regolatore di pressione, assorbitore di vibrazioni, protettore della pressione dell'olio.
  • Specifica tecnica
  • Chi siamo
  • Ottieni una richiesta
Serie di unità compressore motore Bitzer (temperatura M/H)
Modellolololololo CDBOF02M CDBOF03M CDBOF03M CDBOF03M CDBOF04M CDBOF05M CDBOF06M CDBOF07M CDBOF09M CDBOF10M CDBOF12M CDBOF15M CDBOF20M
Temperatura(℃) -15℃~5℃
Refrigeranteee R404A
Compressoreee Model 2GES-2Y 2FES-3A 2EES-3Y 2DES-3Y 2CES-4Y 4FES-5Y 4EES-6Y 4DES-7Y 4CES-9Y 4VES-10Y 4TES-12Y 4PES-15Y 4NES-20Y
HP 2 3 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 20
Condensatore Fan
Diametro
(mm)
400 350 350 350 350 400 400 400 350 350 400 400 500
Flusso d'aria
(m³/ora)
1*3900 2*3110 2*3110 2*3110 2*3110 2*3900 2*3900 2*3900 4*3110 4*3110 4*3900 4*3900 4*6900
Voltaggio della ventola 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz
Potenza della ventola (W) 1*190 2*145 2*145 2*145 2*145 2*190 2*190 2*190 4*145 4*145 4*190 4*190 4*380
Poli 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
chilowatt 5.8 7.5 7.5 7.5 10.5 13.7 15.8 18.4 21.0 23.7 28.9 35.5 51.3
Capacità di raffreddamento (W) Temperatura di evaporazione -5℃ 400 350 350 350 350 400 400 400 350 350 400 400 500
-10℃ 1*3900 2*3110 2*3110 2*3110 2*3110 2*3900 2*3900 2*3900 4*3110 4*3110 4*3900 4*3900 4*6900
-25℃ 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz
S(pollici) 5/8" 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-3/8" 1-5/8" 1-5/8"
D(pollici) 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8" 7/8"
Dimensione complessiva
L*L'H(mm)
700*680*570 920*700*470 920*700*470 920*700*470 920*700*620 1030*800*620 1260*750*670 1260*750*770 1270*850*870 1270*850*970 1270*850*1170 1270*850*1420 1270*950*1370

Serie di unità compressore motore Bitzer NO.2 (bassa temperatura)
Model CDBOF02L CDBOF02L CDBOF02L CDBOF03L CDBOF03L CDBOF04L CDBOF05L
Temperatura/℃ -30℃~-15℃
Refrigerant R404A
Compressor Model 2FES-2A 2EES-2Y 2DES-2Y 2CES-3Y 4FES-3Y 4EES-4Y 4DES-5Y
HP 2 2 2 3 3 4 5
Condensatore Diametro ventola (mm) 400 400 400 350 350 350 400
Flusso d'aria (m³/h) 1*3900 1*3900 1*3900 2*3110 2*3110 2*3110 2*3900
Voltaggio della ventola 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz
Potenza della ventola (W) 1*190 1*190 1*190 2*145 2*145 2*145 2*190
Poli 4 4 4 4 4 4 4
chilowatt 5.8 5.8 5.8 7.5 7.5 10.5 13.7
Capacità di raffreddamento (W) Temperatura di evaporazione -25℃ 1910 2450 2990 3810 4120 5240 6260
-30℃ 1420 1820 2240 2890 3170 4020 4810
-35℃ 1000 1280 1600 2110 2380 3010 3600
-40℃ 650 830 1070 1450 1730 2170 2600
S(pollici) 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8"
D(pollici) 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Dimensione complessiva
L*L'H(mm)
700*680*570 700*680*570 700*680*570 920*700*470 920*700*470 920*700*620 1030*800*620


Model CDBOF06L CDBOF07L CDBOF09L CDBOF12L CDBOF14L CDBOF18L CDBOF23L
Temperatura/℃ -30℃~-15℃
Refrigerant R404A
Compressor Model 4CES-6Y 4VES-7Y 4TES-9Y 4PES-12Y 4NES-14Y 4HE-18Y 4GE-23Y
HP 6 7 9 12 14 18 23
Condensatore Diametro ventola (mm) 400 400 350 400 400 450 500
Flusso d'aria (m³/h) 2*3900 2*3900 4*3110 4*3900 4*3900 4*5000 4*6900
Voltaggio della ventola 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz 380 V/3 PH/50 Hz
Potenza della ventola (W) 2*190 2*190 4*145 4*190 4*190 4*250 4*380
Poli 4 4 4 4 4 4 4
chilowatt 15.8 18.4 21.0 28.9 35.5 42.7 51.3
Capacità di raffreddamento (W) Temperatura di evaporazione -25℃ 7480 7190 9030 9830 12240 17720 21000
-30℃ 5690 5280 6740 7200 9140 13570 16290
-35℃ 4220 3710 4840 5040 6580 10070 12320
-40℃ 3010 2440 3300 3300 4510 7160 9010
S(pollici) 1-1/8" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-5/8" 2-1/8"
D(pollici) 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8" 7/8"
Dimensione complessiva
L*L'H(mm)
1260*750*670 1260*750*770 1270*850*870 1270*850*1170 1270*850*1420 1270*950*1370 1270*950*1370



Notizie recenti