Modellolo | CDI15 | CDI22 | CDI33 | CDI43 | CDI48 | CDI55 | |||
Temperatura(℃) | -15℃ ~ 5℃ | ||||||||
Refrigerantee | R404A | ||||||||
Alimentazione elettrica | 380V/3P/50Hz | ||||||||
Condensatore | Quantità ventola | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Voltaggio (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Diametro ventola. (mm) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ350 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||
Capacità e input di raffreddamento | Evaporazione -5℃ | Cappuccio (W) | 3820 | 5740 | 7840 | 9720 | 11450 | 13270 | |
Ingresso (KW) | 1.76 | 2.5 | 3.32 | 4.2 | 4.79 | 5.24 | |||
Evaporazione -10℃ | Cappuccio (W) | 3070 | 4680 | 6370 | 7910 | 9310 | 11047 | ||
Ingresso (KW) | 1.82 | 2.51 | 3.35 | 4.2 | 4.81 | 5.27 | |||
Evaporazione -15℃ | Cappuccio (W) | 2430 | 3780 | 5120 | 6380 | 7510 | 9114 | ||
Ingresso (KW) | 1.88 | 2.52 | 3.37 | 4.2 | 4.82 | 5.28 | |||
Tubo | Tubo di aspirazione (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Tubo del liquido (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Dimensione complessiva | L (mm) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1380 | 1380 | ||
L (mm) | 700 | 730 | 780 | 780 | 830 | 830 | |||
Hmm) | 750 | 780 | 720 | 880 | 860 | 910 |
Model | CDI15 | CDI22 | CDI28 | CDI36 | CDI43 | CDI55 | |||
Temperatura(℃) | -25℃ ~ -15℃ | ||||||||
Refrigerant | R404A | ||||||||
Alimentazione elettrica | 380V/3P/50Hz | ||||||||
Condensatore | Quantità ventola | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Voltaggio (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Diametro ventola. (mm) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||||
Capacità e input di raffreddamento | Evaporazione -20℃ | Cappuccio (W) | 2330 | 3240 | 4120 | 5930 | 7230 | 8060 | |
Ingresso (KW) | 1.79 | 2.25 | 2.63 | 3.59 | 4.44 | 4.9 | |||
Evaporazione -25℃ | Cappuccio (W) | 1880 | 2620 | 3340 | 4830 | 5910 | 6590 | ||
Ingresso (KW) | 1.73 | 2.2 | 2.57 | 3.44 | 4.28 | 4.47 | |||
Evaporazione -30℃ | Cappuccio (W) | 1500 | 2070 | 2610 | 3790 | 4780 | 5350 | ||
Ingresso (KW) | 1.66 | 2.12 | 2.44 | 3.3 | 4.17 | 4.95 | |||
Tubo | Tubo di aspirazione (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Tubo del liquido (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Dimensione complessiva | L (mm) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1120 | 1380 | ||
L (mm) | 700 | 730 | 780 | 780 | 780 | 830 | |||
H(mm) | 750 | 780 | 720 | 880 | 880 | 910 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. è la filiale di esportazione di Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. È un produttore e una fabbrica specializzata nella ricerca, sviluppo e progettazione di apparecchiature di refrigerazione su larga scala, con oltre 100 dipendenti di talento, tra cui maestri, ricercatori, ingegneri e tecnici.
Con più di 30 anni, Ouyu dispone di numerosi stabilimenti industriali moderni dotati di apparecchiature avanzate di produzione e lavorazione e processi di produzione completi. Vendiamo varie marche di compressori, condensatori, evaporatori, unità condensatrici, unità parallele di grandi e medie dimensioni, nonché accessori di refrigerazione con buona qualità e prezzi competitivi.
Disponiamo di una linea di produzione completa e i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO9001:2008, la certificazione CE, la licenza nazionale di produzione di prodotti industriali e il certificato di macchine agricole refrigerate combinate.
Integrazione dei prodotti
30+ Industrial Experience
Esporta in oltre 30 paesi
Servizio clienti 7*24 ore